공감디자인이 ggid.co.kr 에 공개한 아파트·주택 인테리어 시공 기록은 1,052건입니다(2026-09-22 기준). 지역별로는 분당·판교 395건, 수도권 기타 170건, 강남구 138건, 용인·수지 123건, 평형대별로는 50평대 272건, 70평대 이상 270건, 60평대 228건, 40평대 188건이며 원 기록 연도는 2014~2026년입니다.
지역별
| 지역 | 공개 기록 |
|---|---|
| 분당·판교 | 395건 |
| 수도권 기타 | 170건 |
| 강남구 | 138건 |
| 용인·수지 | 123건 |
| 서초구 | 94건 |
| 송파구 | 36건 |
| 마포구 | 20건 |
| 용산구 | 17건 |
| 광진구 | 16건 |
| 성동구 | 11건 |
| 성북구 | 9건 |
| 강동구 | 9건 |
| 양천구 | 6건 |
| 강서구 | 5건 |
| 종로구 | 3건 |
평형대별
| 구분 | 공개 기록 |
|---|---|
| 50평대 | 272건 |
| 70평대 이상 | 270건 |
| 60평대 | 228건 |
| 40평대 | 188건 |
| 30평대 | 66건 |
| 평형 미표기 | 28건 |
원 기록 연도별
| 구분 | 공개 기록 |
|---|---|
| 2022 | 168건 |
| 2023 | 134건 |
| 2025 | 127건 |
| 2024 | 118건 |
| 2021 | 114건 |
| 2026 | 99건 |
| 2020 | 95건 |
| 2019 | 89건 |
| 2018 | 38건 |
| 2016 | 27건 |
| 2017 | 21건 |
| 2015 | 19건 |
| 2014 | 2건 |
| 미상 | 1건 |
단지별 상위 20
| 구분 | 공개 기록 |
|---|---|
| 분당 파크뷰 | 49건 |
| 타워팰리스 | 32건 |
| 판교 푸르지오그랑블 | 31건 |
| 아이파크분당(정자동) | 21건 |
| 반포자이 | 19건 |
| 미켈란쉐르빌 | 19건 |
| 판교 알파리움 | 18건 |
| 현대슈퍼빌 | 17건 |
| 서현동 시범현대 | 16건 |
| 래미안이스트팰리스 | 10건 |
| 삼성아데나루체 | 10건 |
| 하우스토리한강 | 9건 |
| 서현동 시범한양 | 9건 |
| 판교 원마을 | 9건 |
| 수지 진산마을 삼성래미안 | 8건 |
| 써밋플레이스 | 8건 |
| 세종그랑시아 | 7건 |
| 자연앤자이 | 7건 |
| 롯데캐슬프레지던트 | 6건 |
| 삼성가든스위트 | 6건 |
기록에 자주 나온 자재·공법
공간·자재 정보가 정리된 899건 기준, 각 자재가 언급된 기록 수입니다.
| 자재·공법 | 기록 수 |
|---|---|
| 중문 | 503건 |
| 몰딩 | 477건 |
| 아일랜드 | 405건 |
| 마블 | 387건 |
| 도장 | 372건 |
| 웨인스코팅 | 326건 |
| 붙박이장 | 326건 |
| 간접조명 | 314건 |
| 등박스 | 294건 |
| 펜던트 | 281건 |
| 드레스룸 | 278건 |
| 아트월 | 276건 |
| 대리석 | 266건 |
| 키큰장 | 264건 |
| 슬라이딩 | 248건 |
| 확장 | 229건 |
| 파티션 | 209건 |
| 아치 | 197건 |
| 강마루 | 184건 |
| 가벽 | 180건 |
내려받기
공개 시공 기록 목록 CSV (제목·주소·지역·평형·동·단지·원 기록일·원문 링크)
집계 방법
ggid.co.kr 의 「시공사례」 분류에 속한 공개 글을 모두 셌습니다. 같은 현장을 공간별로 나눠 올린 글은 각각 1건으로 셉니다. 지역은 글 제목·원문의 지명과 동 이름으로, 평형대는 제목의 평수로 분류했습니다. 자재 통계는 원문을 정리한 글의 본문에서 자재·공법 용어가 나온 기록 수입니다.
건수는 ggid.co.kr 에 공개된 시공 기록 글의 수입니다(같은 현장의 공간별 기록을 따로 셈). 원 기록은 공감디자인 네이버 블로그·카페에 게시된 시공 사례이며, 기준일은 2026-09-22 입니다. 상담 1599-4208